2025-26 Football Schedule
Record: 4-2 | Unranked
Record: 4-2 | Unranked
![]() | vs Konawa | W | 20-0 8/29 |
![]() | @ Holdenville | 44-0 |
GAME LIVE NOW! |
![]() | @ Velma - Alma | W | 22-34 9/12 |
![]() | @ Central Sallisaw | W | 6-18 9/26 |
![]() | vs Liberty | 22-2 |
GAME LIVE NOW! |
![]() | @ Allen | L | 21-16 10/10 |
![]() | vs Gore | 10/16 7PM |
![]() | @ Talihina | 10/24 7PM |
![]() | vs Mounds | 10/31 7PM |
![]() | vs Regent Prep | 11/7 7PM |
# | Name | Grade | Height | Weight | Positions | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Billy Stephens | SO | 5'11'' | SS, WR | ||
1 | Nadim Bruner | JR | 6'2'' | DE, WR | ||
2 | Landon Tiger | FR | 5'8'' | 155 | RB, CB, ILB | |
3 | Mike Piza | SR | 5'9'' | 155 | CB, WR | |
4 | La'Darious Woods | SO | 6'1'' | QB, DE | ||
5 | Jatairrius Perry | SR | 6'3'' | DB, WR | ||
6 | Ethan Abel | FR | ||||
7 | De'arion Jefferson | SO | 5'7'' | 145 | CB, WR | |
8 | Sean Merriman | SO | 5'7'' | WR | ||
11 | Jacob Avery | JR | 5'10'' | QB | ||
12 | Trae Woods | SR | 5'10'' | RB, ILB | ||
13 | Hunter Chandler | JR | 5'7'' | K | ||
15 | Laron Parker | SR | 6'0'' | CB | ||
21 | Tyler James | JR | 5'9'' | DL, OL | ||
24 | Lane Allen | SR | 5'8'' | RB, ILB | ||
30 | Derrick Blanton | FR | 5'9'' | 155 | DE, OLB | |
51 | Malachi Maxwell | JR | 5'2'' | 390 | DL, OL | |
52 | Elyus Walker | SR | 5'11'' | OL, DT | ||
53 | Bryson Hutchison | SO | 5'6'' | DE, DL | ||
54 | Isai Wolf | SO | DL | |||
55 | Tatum Louie | SR | 6'3'' | DE, OL | ||
60 | Hemillio Delgadillo | JR | 5'7'' | DL, OL | ||
61 | TJ Haylett | SR | 5'6'' | OL | ||
62 | Darrius Woods | FR | 5'7'' | 180 | DL, OL | |
63 | Caden Rasmussen | SO | 5'10'' | 200 | OL | |
65 | Chase Blanton | SO | 6'2'' | OL | ||
69 | Aspen Johnson | FR | 5'10'' | 175 | OL | |
99 | Tavien McFadden | JR | 5'9'' | DL, OL | ||

Liberty at Wewoka
October 3, 2025


Wewoka at Central Sallisaw
September 26, 2025


Wewoka at Velma - Alma
September 12, 2025


Wewoka at Holdenville
September 5, 2025


Wewoka at Holdenville
September 5, 2025


Konawa at Wewoka
August 29, 2025
