2025-26 Boys Basketball Schedule
Record: 8-1 | Unranked
Record: 8-1 | Unranked
![]() | vs Holdenville | 72-63 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | vs Silo | W | 59-41 12/5 |
![]() | @ Quinton | 44-52 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | vs OK Christian Academy Okemah Tournament | 64-71 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | vs Henryetta Okemah tournament | 42-65 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | vs Preston Okemah Tournament | 65-63 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | vs Broken Bow | 64-58 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | @ Okemah | 47-74 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | vs Vanoss | 67-60 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | vs Konawa Konawa Tournament | 26-71 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | vs Holdenville Konawa Tournament | W | 77-75 1/9 |
![]() | vs Byng | L | 56-62 1/10 |
![]() | @ Community Christian | 58-50 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | @ Cyril | 0-0 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | vs Bethel | 1/29 7PM |
![]() | @ The Academy | 1/30 8PM |
![]() | vs Jones | 2/2 7PM |
![]() | vs Varnum | 2/3 7PM |
![]() | @ Seminole | 2/6 7PM |
![]() | @ Holdenville | 2/9 7:30PM |
![]() | @ Wynnewood | 2/10 7PM |
![]() | vs Konawa | 2/17 6PM |
| # | Name | Grade | Height | Weight | Positions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadim Bruner | JR | 6'3'' | PF, C | ||
| 2 | Mike Piza | SR | 5'9'' | 155 | PG, SG | |
| 3 | Bill Stephens | SO | 5'11'' | PG | ||
| 4 | Landon Tiger | FR | 5'8'' | 155 | G | |
| 5 | Danny Cottrell | SR | 5'7'' | G | ||
| 10 | Tatum Louie | SR | 6'3'' | C, F | ||
| 12 | Trae Woods | SR | 5'10'' | G | ||
| 15 | Laron Parker | SR | 6'0'' | G, F | ||
| 22 | Ejavon Thomas | JR | 5'11'' | G | ||
| 25 | Ayo Primeaux | JR | 5'11'' | G | ||
| 30 | La'Darious Woods | SO | 6'1'' | F | ||

Wewoka at Community Christian
January 16, 2026

Wewoka at Konawa
January 8, 2026

Wewoka at Konawa
January 8, 2026

Vanoss at Wewoka
January 5, 2026

Wewoka at Okemah
December 19, 2025

Broken Bow at Wewoka
December 16, 2025


















