26-27 Boys Basketball Schedule
Record: 0-0 | Unranked
Record: 0-0 | Unranked
| # | Name | Grade | Height | Weight | Positions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Khius Beavers | FR | 5'9'' | G | ||
| 0 | Karahn Beavers | FR | 5'7'' | G | ||
| 0 | Rajon Johnson | FR | 5'11'' | SF, G | ||
| 0 | Steven Olden | FR | 5'9'' | SG | ||
| 0 | Emerson Arsee | FR | 5'5'' | 145 | G | |
| 0 | Ja'Khari Patton | FR | 5'7'' | PG | ||
| 0 | Za’Brien Shelburn | SR | 5'10'' | PG | ||
| 0 | Zion Shelburn | SR | 6'0'' | 200 | PG | |
| 0 | Jacquorrie Shelburn | SO | 5'11'' | 175 | SG, SF | |
| 1 | Nadim Bruner | SR | 6'3'' | PF, C | ||
| 3 | Bill Stephens | JR | 5'11'' | PG | ||
| 22 | Ejavon Thomas | SR | 5'11'' | G | ||
| 30 | La'Darious Woods | JR | 6'1'' | F | ||

Fairland at Wewoka
March 13, 2026

Wewoka at Hartshorne
March 12, 2026

Pocola at Wewoka
March 7, 2026

Howe at Wewoka
March 6, 2026

Colcord at Wewoka
March 5, 2026

Latta at Wewoka
February 28, 2026